Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Größentabelle

Wähle eine Marke, um die Größentabellen anzuzeigen

EU US UK CM
38,5 6 5,5 24
39 6,5 6 24,5
40 7 6 25
40,5 7,5 6,5 25,5
41 8 7 26
42 8,5 7,5 26,5
42,5 9 8 27
43 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44,5 10,5 9,5 28,5
45 11 10 29
45,5 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
47 12,5 11,5 30,5
47,5 13 12 31
48 13,5 12,5 31,5
EU US UK CM
34,5 4 1,5 21
35 4,5 2 21,5
35,5 5 2,5 22
36 5,5 3 22,5
36,5 6 3,5 23
37,5 6,5 4 23,5
38 7 4,5 24
38,5 7,5 5 24,5
39 8 5,5 25
40 8,5 6 25,5
40,5 9 6,5 26
41 9,5 7 26,5
42 10 7,5 27
42,5 10,5 8 27,5
43 11 8,5 28
44 11,5 9 28,5
44,5 12 9,5 29
EU US UK CM
32 1Y 13,5 20
33 1,5Y 1 20,5
33,5 2Y 1,5 21
34 2,5Y 2 21,5
35 3Y 2,5 22
35,5 3,5Y 3 22,5
36 4Y 3,5 23
36,5 4,5Y 4 23,5
37,5 5Y 4,5 23,5
38 5,5Y 5 24
38,5 6Y 5,5 24
39 6,5Y 6 24,5
40 7Y 6 25
EU US UK CM
38,5 6 5,5 24
39 6,5 6 24,5
40 7 6 25
40,5 7,5 6,5 25,5
41 8 7 26
42 8,5 7,5 26,5
42,5 9 8 27
43 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44,5 10,5 9,5 28,5
45 11 10 29
45,5 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
47 12,5 11,5 30,5
47,5 13 12 31
48 13,5 12,5 31,5
EU US UK CM
34,5 4 1,5 21
35 4,5 2 21,5
35,5 5 2,5 22
36 5,5 3 22,5
36,5 6 3,5 23
37,5 6,5 4 23,5
38 7 4,5 24
38,5 7,5 5 24,5
39 8 5,5 25
40 8,5 6 25,5
40,5 9 6,5 26
41 9,5 7 26,5
42 10 7,5 27
42,5 10,5 8 27,5
43 11 8,5 28
44 11,5 9 28,5
44,5 12 9,5 29
EU US UK CM
32 1Y 13,5 20
33 1,5Y 1 20,5
33,5 2Y 1,5 21
34 2,5Y 2 21,5
35 3Y 2,5 22
35,5 3,5Y 3 22,5
36 4Y 3,5 23
36,5 4,5Y 4 23,5
37,5 5Y 4,5 23,5
38 5,5Y 5 24
38,5 6Y 5,5 24
39 6,5Y 6 24,5
40 7Y 6 25

Adidas fällt etwas kleiner aus – wir empfehlen, eine halbe Größe größer als deine übliche Größe zu bestellen.

EUR US UK CM
35,5 3,5 3 21,5
36 4 3,5 22
36 2/3 4,5 4 22,5
37 1/3 5 4,5 23
38 5,5 5 23,5
38 2/3 6 5,5 24
39 1/3 6,5 6 24,5
40 7 6,5 25
40 2/3 7,5 7 25,5
41 1/3 8 7,5 26
42 8,5 8 26,5
42 2/3 9 8,5 27
43 1/3 9,5 9 27,5
44 10 9,5 28
44 2/3 10,5 10 28,5
45 1/3 11 10,5 29
46 11,5 11 29,5
46 2/3 12 11,5 30
47 1/3 12,5 12 30,5
48 13 12,5 31
EUR US UK CM
35,5 3,5 3 21,5
36 5 3,5 22
36 2/3 5,5 4 22,5
37 1/3 6 4,5 23
38 6,5 5 23,5
38 2/3 7 5,5 24
39 1/3 7,5 6 24,5
40 8 6,5 25
40 2/3 8,5 7 25,5
41 1/3 9 7,5 26
42 9,5 8 26,5
42 2/3 10 8,5 27
43 1/3 10,5 9 27,5
44 11 9,5 28
44 2/3 11,5 10 28,5
45 1/3 12 10,5 29
46 12,5 11 29,5
46 2/3 13 11,5 30,5
EU US Herren US Damen UK CM
36 4 5,5 3,5 22
37 4,5 6 4 22,5
37,5 5 6,5 4,5 23
38 5,5 7 5 23,5
38,5 6 7,5 5,5 24
39,5 6,5 8 6 24,5
40 7 8,5 6,5 25
40,5 7,5 9 7 25,5
41,5 8 9,5 7,5 26
42 8,5 10 8 26,5
42,5 9 10,5 8,5 27
43 9,5 11 9 27,5
44 10 11,5 9,5 28
44,5 10,5 12 10 28,5
45 11 12,5 10,5 29
45,5 11,5 13 11 29,5
46,5 12 13,5 11,5 30
47 12,5 14 12 30,5
47,5 13 15 12,5 31
EU US UK CM
36 4 3 22,5
37 4,5 3,5 23
37,5 5 4 23,5
38 5,5 4,5 24
39 6 5 24,5
39,5 6,5 5,5 25
40 7 6 25,25
40,5 7,5 6,5 25,5
41,5 8 7 26
42 8,5 7,5 26,5
42,5 9 8 27
43,5 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44,5 10,5 9,5 28,25
45 11 10 28,5
46 11,5 10,5 29
46,5 12 11 29,5
47 12,5 11,5 30
48 13 12 30,5
EU US UK CM
35,5 4 3 22
36,5 4,5 3,5 22,5
37 5 4 23
37,5 5,5 4,5 23,5
38 6 5 24
38,5 6,5 5,5 24,5
39 7 6 25
40 7,5 6,5 25,5
40,5 8 7 26
41 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5
43 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44,5 11 10 29
45 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
46,5 12,5 11,5 30,5
47 13 12 31
48 1/2 14 13 31,5
EU US Damen US Herren UK CM
34,5 4 3 2 21
36 5 4 3 22
36,5 5,5 4,5 3,5 22,5
37 6 5 4 23
37,5 6,5 5,5 4,5 23,5
38 7 6 5 24
38,5 7,5 6,5 5,5 24,5
39,5 8 7 6 25
40 8,5 7,5 6,5 25,5
40,5 9 8 7 26
41 9,5 8,5 7,5 26,5
42 10 9 8 27
42,5 10,5 9,5 8,5 27,5
43 11 10 9 28
43,5 11,5 10,5 9,5 28,5
44 12 11 10 29
44,5 12,5 11,5 10,5 29,5
45,5 13 12 11 30
47 14 13 12 31
48,5 15 14 13 31,5
EU US UK CM
37,5 5 4,5 23,5
38 5,5 5 24
39 6 5,5 24
39,5 6,5 6 24,5
40 7 6,5 25
41 7,5 7 25,5
41,5 8 7,5 26
42 8,5 8 26,5
43 9 8,5 27
43,5 9,5 9 27,5
44 10 9,5 28
44,5 10,5 10 28,5
45 11 10,5 29
45,5 11,5 11 29,5
46 12 11,5 30
47 12,5 12 30,5
47,5 13 12,5 31
48 13,5 13 31,5

Denim-Tears-Teile haben eine lockere, oversized Passform. Für eine klassische Passform wähle eine Größe kleiner. Für einen Streetwear-Look wähle deine übliche Größe oder eine Größe größer.

Größe Länge Umfang Schulterbreite Ärmellänge
S 66 104 44 62
M 68 108 46 62
L 70 112 48 64
XL 72 116 50 66
XXL 74 120 52 68
Größe Länge Taillenumfang Hüfte
S 100 62 94
M 102 66 98
L 104 70 102
XL 106 74 106
XXL 108 78 110

Essentials-Teile haben eine lockere, oversized Passform. Für einen Oversize-Look empfehlen wir, deine übliche Größe zu wählen. Für eine regulärere Passform wähle eine Größe kleiner. Die Maße sind Richtwerte und können je nach Kollektion variieren.

Größe Breite Länge
XXS 52 68
XS 54 70
S 56 72
M 58 74
L 60 76
XL 62 78
Größe Brustumfang Länge
XXS 102–107 61–64
XS 107–112 64–66
S 112–117 66–69
M 117–122 69–71
L 122–127 71–74
XL 127–132 74–76
XXL 132–137 76–79

Die Essentials-Shorts haben einen elastischen Bund und lassen sich leicht anpassen.

Größe Taille Länge
XXS 30 36
XS 33 39
S 36 42
M 39 45
L 42 48
XL 45 51

Die Essentials-Sweatshorts haben einen elastischen Bund und lassen sich leicht anpassen.

Größe Taillenumfang
XXS 61–66
XS 66–71
S 71–76
M 76–81
L 81–86
XL 86–91

 

Echtheit Wir garantieren 100 % originale Produkte
Sichere Zahlungen Sicher bezahlen mit Apple Pay, Google Pay, PayPal, Kreditkarte oder Nachnahme
Versicherter Versand Gegen Verlust und Diebstahl abgesichert – sorgenfrei einkaufen!
Ratenzahlung Zahlen Sie zinsfrei in Raten mit Klarna oder PayPal